Кандидат від “Української Галицької Партії” Володимир Мацелюх офіційно став головою Новояворівської об’єднаної територіальної громади.
Про це повідомляє Центральна виборча комісія, пише “Четверта студія”.
Так, Володимира Мацелюха підтримали 3199 мешканців громади.
| ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
| Мацелюх Володимир Ярославович | Політична партія “Українська Галицька Партія” | 3199 | 22,29 |
| Чичерський Віталій Михайлович | Самовисування | 2541 | 17,71 |
| Струс Василь Михайлович | Самовисування | 2484 | 17,31 |
| Червоний Орест Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | 2378 | 16,57 |
| Кулик Наталія Ярославівна | Політична Партія “ГОЛОС” | 1361 | 9,48 |
| Добош Петро Павлович | Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 663 | 4,62 |
| Гірка Руслан Володимирович | Політична партія “Сила і Честь” | 638 | 4,44 |
| Панахида Степан Степанович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 285 | 1,98 |
| Дяків Сергій Іванович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | 246 | 1,71 |
| Юпин Андрій Володимирович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 220 | 1,53 |
| Горан Микола Васильович | Самовисування | 174 | 1,21 |
| Міханоша Олександр Георгійович | Самовисування | 87 | 0,6 |
| Карпа Юрій Ярославович | Політична партія “НАШ КРАЙ” | 71 | 0,49 |
Коментарі
Більше новин читайте на телеграм-каналі Четвертої студії, а також у спільноті "Новини Львова"
Позначки: Новояворівська ОТГ, Слуга Народу, Яворівський район








