У понеділок, 21 січня, на більшій частині України прогнозується сніг і мороз, в південних регіонах, де температура буде близько нуля чи навіть плюсова, – сніг із дощем та налипання мокрого снігу. В наступні дні тижня мороз дещо посилиться.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
“21 січня на дорогах ожеледиця; вночі в південних та центральних, вдень у східних областях подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь. На більшій частині території країни сніг, на півдні та в Приазов’ї з дощем, вдень у східних областях подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; лише у Львівській, Волинській, Рівненській, північних, Вінницькій та Черкаській областях без істотних опадів”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вітер 21 січня – південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 1-6° морозу; на Закарпатті та у південній частині країни вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 4-9° тепла.
У наступні два дні в Україні очікується: у вівторок, 22 січня, – мінлива хмарність, без опадів, а 23 січня – хмарно з проясненнями, невеликий сніг.

Вночі на Одещині, вдень у південних та центральних областях помірний сніг, на півдні – з дощем. Лише у західних областях без опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, 23 січня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 22-23 січня вночі 10-15°, на Лівобережжі – до 18°, вдень 4-9° морозу; у західних та південних областях вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу, 23 січня на крайньому півдні вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.
На 24-25 січня Укргідрометцентр прогнозує часом сніг, крім північної частини, подекуди з дощем.

Температура 24 січня вночі 4-10° морозу, у північних та східних областях до 14° морозу, вдень 1-7° морозу, 25 січня підвищення температури на 3-6°; у південних областях вночі 0-6° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла.

У Головному управлінні ДСНС у Львівській області повідомили перелік пунктів обігріву на території Львівської області.
Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території Львівської області
| №
з/п |
Місце розташування | Адреса |
| м. Львів | ||
| 1. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | м. Львів, вул. Левицького, 67, |
| 2. | Львівське комунальне підприємство «Господар» | м. Львів, вул. Личаківська, 75 |
| 3. | Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян | м. Львів вул. Кирилівська, 3а |
| м. Борислав | ||
| 4. | Бориславська центральна міська лікарня | м. Борислав, вул. Потік, 12 |
| 5. | Лікарня | м. Борислав, вул. Вояків УПА,13 |
| м. Новий Розділ | ||
| 6. | Гуртожиток Новороздільського професійного ліцею | м. Новий Розділ, вул. Чорновола, 9 |
| м. Трускавець | ||
| 7. | КП Трускавецька міська лікарня | м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62 |
| 8. | Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування | м. Трускавець, вул. Стебницька, 66 |
| м. Червоноград | ||
| 9. | Червоноградська центральна міська лікарня | м. Червоноград, вул. Івасюка, 2 |
| 10. | Автостанція | м. Червоноград, вул. Сокальська, 3 |
| 11. | Народний дім | м. Червоноград, вул. Шевченка,15 |
| 12. | ВП Шахта Межирічанська «ДП Львіввугілля» | м. Червоноград, вул. Львівська,68 |
| 13. | ВП Шахта Червоноградська «ДП Львіввугілля» | м. Червоноград, вул. Промислова, 8 |
| 14. | Народний дім | м. Соснівка вул. Галицька, 1 |
| 15. | Народний дім | смт. Гірник вул. Грушевського, 20 |
| Бродівський район | ||
| 16. | Філія «Бродівська ДЕД» | м. Броди, вул. Козацької Слави,41 |
| 17. | Бродівська загальноосвітня школа | м. Броди, вул. Низька,11 |
| 18. | Районна лікарня | с. Заболотці, вул. Шпитальна,15 |
| 19. | Районна лікарня | сел. Підкамінь, вул. Незалежності, 58 |
| 20. | Підкамінський Народний Дім | сел. Підкамінь, вул. І.Франка,1 |
| 21. | Адмінбудинок сільської ради | с. Суховоля, вул. Колгоспна,26 |
| 22. | Адмінбудинок сільської ради | с. Накваша |
| 23. | Адмінбудинок сільської ради | с. Ясенів вул. Бродівська,1, |
| Буський район | ||
| 24. | Буська центральна районна лікарня | м. Буськ, вул. Львівська,77 |
| 25. | Олеська районна лікарня | смт. Олесько, вул. Шевченка,55 |
| 26. | Красненська районна лікарня | смт. Красне, вул. Золочівська,10 |
| 27. | Загальноосвітня школа | смт. Красне, вул.Золочівська,6 |
| 28. | Загальноосвітня школа | смт. Красне, вул. Заводська,12 |
| 29. | Олеська загальноосвітня школа | смт. Олесько, вул. Шевченка,81 |
| 30. | Загальноосвітня школа | с. Ожидів |
| 31. | Загальноосвітня школа | с. Кізлів |
| 32. | Загальноосвітня школа | с. Заводське |
| 33. | Загальноосвітня школа | с. Балучин |
| 34. | Загальноосвітня школа | с. Андріївка |
| 35. | Загальноосвітня школа | с. Петричі |
| Жовківський район | ||
| 36. | Філія «Жовківська ДЕД» | м. Жовква, вул. Львівська, 100 А |
| 37. | ПП «Рома» | м. Жовква, вул. Дорошенка, 9 |
| 38. | Філія «Жовківський райавтодор» | м. Жовква, вул. Б. Хмельницького, 113 |
| 39. | Міська лікарня | сел. Магерів, вул. Яворівська, 1 |
| 40. | Відділення паліативної допомоги | м. Рава-Руська, вул. Грушевського, 120 |
| 41. | Лікарня | с. Нова Скваряна |
| Золочівський район | ||
| 42. | Золочівська центральна районна лікарня | м. Золочів, вул. А. Павлова 48, |
| 43. | Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування | м. Золочів, вул. Шашкевича,38 |
| 44. | Народний дім | с. Куровичі |
| 45. | Підгайчиківська сільська рада | с. Підгайчики |
| 46. | Середня школа | с. Словіта |
| 47. | Великовільшаницька сільська рада | с. Велика Вільшаниця |
| 48. | Народний дім | с. Плугів |
| 49. | Полянська сільська рада | с. Поляни |
| 50. | Дитячий садок | смт. Поморяни |
| 51. | Сасівська сільська рада | с. Сасів |
| 52. | Народний дім | с. Гончарівка |
| 53. | Червоненська сільська рада | с. Червоне |
| 54. | Ясенівецька сільська рада | с. Ясенівці |
| 55. | Відділення стаціонарного догляду | с. Новоселище |
| Кам’янка-Бузький район | ||
| 56. | Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня | м. Кам’янка-Бузька, вул. Героїв Небесної сотні, 29а |
| 57. | Філія «Радехівського райавтодору» ДП Львівський облавтодор | м. Кам’янка-Бузька, вул. Симоненка, 9; |
| 58. | Новояричівська районна лікарня | сел. Новий Яричів; вул. Незалежності, 44; |
| 59. | Добротвірська міська лікарня | сел. Добротвір; вул. Шевченка, 10 |
| Мостиський район | ||
| 60. | Готель «Міраж» | м. Судова Вишня, вул. Загороди, 205 |
| 61. | Мостиський ДРП «Райавтодор» | м. Мостиська, вул. Ярослава Мудрого, 330 |
| Перемишлянський район | ||
| 62. | Перемишлянська центральна районна лікарня | м. Перемишляни, вул. Галицька,12 |
| 63. | Районна лікарня | м. Бібрка, вул. Галицька,144 |
| 64. | Філія «Золочівський райавтодор ДРП» | м. Бібрка, вул. Галицька,160 |
| 65. | Районна лікарня | с. Дунаїв, вул. Шевченка,8 |
| 66. | Будинок перестарілих | с. Кореличі, вул. Миру,18 |
| Самбірський район | ||
| 67. | Самбірська центральна районна лікарня | м. Самбір, .вул. Шпитальна,14 |
| 68. | Філія «Пустомитівського ДЕД» | м. Самбір, вул. Перемишльська, 32 |
| 69. | Будинок милосердя | м. Самбір, вул. Заміська,116 |
| 70. | Дім пристарілих | м. Самбір, вул. Чорновола, 32 |
| Сокальський район | ||
| 71. | Сокальська центральна районна лікарня | м. Сокаль, вул. Я. Мудрого, 26 |
| 72. | Управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації | м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 11 |
| 73. | Благодійна організація “Благодійний фонд «КАРІТАС”-СОКАЛЬ»” | м. Сокаль, вул. Франка, 11. |
| 74. | Белзька районна лікарня | м. Белз, вул. 8 Березня, 11 |
| 75. | Відділення Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування | м. Белз, вул. 8 Березня, 11 |
| 76. | Хоспіс-лікарня м. Угнів | м. Угнів, вул. Равська, 19 |
| 77. | Філія Сокальський райавтодор | м. Сокаль, вул.Яворницького, 80 |
| Стрийський район | ||
| 78. | Церква Всіх Святих | м. Стрий, вул. Виговського,15 |
| 79. | Центральна міська лікарня | м. Стрий, вул. Дрогобицька,50 |
| 80. | Стрийська центральна районна лікарня | м. Стрий, вул. Бассараб,15 |
| 81. | Філія «Стрийського ДЕД» | м. Стрий, вул. Добрівлянська,41 |
| 82. | Стрийська районна лікарня | м. Стрий, вул. Петлюри,72 |
| 83. | Філія Стрийського «Райавтодор» | м. Стрий, вул. Дрогобицька,68 |
Коментарі
Позначки: Львівщина, пункти обігріву








