В Україні 240 закладів були визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Це – лікарні першої хвилі, які першими прийматимуть пацієнтів з коронавірусом. Список цих лікарень буде збільшуватись у разі необхідності. Побачити інформацію про лікарні та рівень їхньої оснащеності можна на новому дешборді НСЗУ
Відповідні заклади охорони здоров’я відібрані і схвалені очільниками областей, регіональними департаментами охорони здоров’я, рекомендовані НСЗУ спільно з МОЗ. Вимоги щодо формування мережі цих закладів затверджено розпорядженням Віктора Ляшко, Головного державного санітарного лікаря України №7 від 27.03.2020 року, повідомляє МОЗ.
Вибір цих лікарень є спільною позицією голів обласних державних адміністрацій, МОЗ та НСЗУ. Пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Щоб госпіталізовані з COVID-19 пацієнти отримували всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану. А ті пацієнти, які потрапили до лікарні з приводу інших захворювань, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування.
Відповідно до даних, які отримала НСЗУ від вищезгаданих закладів, всі вони мають необхідне обладнання, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус. А саме: в 240 закладах передбачено 4,1 тисяча місць для ізоляції хворих, 67 тис. ліжок-місць. Кількість апаратів ШВЛ складає понад 1800 одиниць. В лікарнях працює 5855 лікарів – інфекціоністів, анестезіологів, терапевтів та педіатрів.
Наголошуємо, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується. Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А при наявності важких симптомів – температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання – дзвонити до 103.
Код ЄДРПОУ | Назва закладу | Область |
1982502 | КНП “Вінницька центральна районна клінічна лікарня” Вінницької районної ради | Вінницька |
1982525 | КНП “Жмеринська центральна районна лікарня” Жмеринської районної ради | Вінницька |
1982554 | КНП “Калинівська центральна районна лікарня” Калинівської районної ради | Вінницька |
1982591 | КНП “Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування” Могілів-Подільської міської ради | Вінницька |
1982666 | КНП “Тростянецька центральна районна лікарня” | Вінницька |
1982695 | КНП “Хмільницька центральна районна лікарня” Хмільницької районної ради | Вінницька |
5484126 | КНП “Вінницька міська клінічна лікарня №1” | Вінницька |
33868196 | КНП “Шаргородська центральна районна лікарня” Шаргородської районної ради Вінницької області | Вінницька |
34004453 | КНП “Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної ради” | Вінницька |
35814729 | КНП “Козятинська центральна районна лікарня Козятинської районної ради” | Вінницька |
1982940 | КНП Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Ковельської міської ради Волинської області “Ковельська центральна районна лікарня” | Волинська |
1983016 | КНП “Нововолинська центральна міська лікарня” | Волинська |
1983163 | КНП “Волинська обласна клінічна лікарня” Волинської обласної ради | Волинська |
3398983 | КНП “Волинська обласна інфекційна лікарня” Волинської обласної ради | Волинська |
3399089 | КНП “Луцький клінічний пологовий будинок” | Волинська |
21751226 | КНП “Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання” Волинської обласної ради | Волинська |
37271416 | КНП “Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради “ | Волинська |
38856054 | КНП “Ківерцівське районне територіальне медичне об’єднання” Ківерцівської районної ради | Волинська |
1280527 | КНП “Міська клінічна лікарня № 4” Дніпровської міської ради | Дніпропетровська |
1984441 | КНП “Міська клінічна лікарня № 6” Дніпровської міської ради | Дніпропетровська |
1984624 | КНП “Міська клінічна лікарня № 16” Дніпровської міської ради | Дніпропетровська |
1984659 | КНП “Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є. Г. Попкової” Дніпровської міської ради | Дніпропетровська |
1985127 | КНП “Міська дитяча клінічна лікарня № 6” Дніпровської міської ради | Дніпропетровська |
1985423 | КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” Дніпропетровської обласної ради” | Дніпропетровська |
1985995 | КНП “Криворізька міська лікарня №7” Криворізької міської ради | Дніпропетровська |
1986115 | КНП “Криворізька інфекційна лікарня №1” Криворізької міської ради | Дніпропетровська |
1987273 | КНП “Новомосковська центральна міська лікарня” Новомосковської міської ради” | Дніпропетровська |
1987416 | КНП “Першотравенська міська лікарня” Першотравенської міської ради | Дніпропетровська |
1989160 | КНП “Синельниківська центральна міська лікарня” Синельниківської міської ради” | Дніпропетровська |
5411245 | КНП Кам’янської міської ради “Міська лікарня №7” | Дніпропетровська |
1989728 | КНП “Великоновосілківська центральна районна лікарня” | Донецька |
1989763 | КНП “Волноваська центральна районна лікарня” | Донецька |
1990648 | КНП “Перинатальний центр м. Маріуполь” | Донецька |
1990217 | КНП “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут” | Донецька |
1990418 | КНП “Центральна міська лікарня” м. Торецька | Донецька |
1990654 | КНП Маріупольської Міської Ради “Маріупольська міська лікарня №4 ІМ. І.К. Мацука” | Донецька |
1990660 | КНП Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня Швидкої медичної допомоги” | Донецька |
1990756 | КНП “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради” | Донецька |
1990810 | КНП “Міська лікарня №3” Краматорської міської ради | Донецька |
3096940 | КНП “Інфекційна лікарня м. Костянтинівка” | Донецька |
31338129 | КНП “Інфекційна лікарня м. Мирноград” | Донецька |
42170577 | КНП “Обласний перинатальний центр м. Краматорськ” | Донецька |
5480826 | КУ “Маріупольська міська лікарня №9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту” | Донецька |
1991671 | КНП “Центральна районна лікарня” Житомирської районної ради | Житомирська |
1991731 | КНП “Центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна” Коростишівської районної ради | Житомирська |
1991754 | КНП “Любарська центральна районна лікарня” Любарської районної ради | Житомирська |
1991783 | КНП “Малинська міська лікарня” Малинської міської ради | Житомирська |
1991820 | КНП “Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання” | Житомирська |
1991872 | КНП “Олевська центральна лікарня” Олевської міської ради | Житомирська |
1991961 | КНП “Чуднівська центральна районна лікарня” | Житомирська |
1992015 | КНП “Бердичівська МЛ” Бердичівської міської ради | Житомирська |
1992050 | КНП “Коростенська Центральна міська лікарня Коростенської міської ради” | Житомирська |
2774119 | КНП “Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня” | Житомирська |
42435766 | КНП “Овруцька міська лікарня” Овруцької міської ради | Житомирська |
42788614 | КП “Лікарня №1” Житомирської міської ради | Житомирська |
1992156 | КНП “Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія новака Закарпатської обласної ради” | Закарпатська |
1992268 | КНП “Обласна дитяча лікарня” Закарпатської обласної ради | Закарпатська |
1992430 | КНП “Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області” | Закарпатська |
1992506 | КНП “Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області” | Закарпатська |
1992587 | КНП “Іршавська районна лікарня” Іршавської районної ради Закарпатської області | Закарпатська |
1992682 | КНП “Тячівська районна лікарня” Тячівської районної ради | Закарпатська |
1992819 | КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради | Закарпатська |
1992831 | КНП “Мукачівська центральна районна лікарня” | Закарпатська |
26098930 | КНП “Обласний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр” Закарпатської обласної ради | Закарпатська |
26464978 | КНП “Обласна клінічна інфекційна лікарня” Закарпатської обласної ради | Закарпатська |
38802040 | КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради | Закарпатська |
43221703 | КНП “Хустська ЦРЛ ім. Віцинського Остапа Петровича” Хустської районної ради Закарпатської області | Закарпатська |
1992908 | КНП “Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” Василівської районної ради Запорізької області | Запорізька |
1992914 | КНП “Вільнянська районна багатопрофільна лікарня” Вільнянської районної ради | Запорізька |
1992953 | КНП “Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” Оріхівської районної ради Запорізької області | Запорізька |
1992972 | КНП “Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” Пологівської районної ради Запорізької області | Запорізька |
1992989 | КП “Приморська центральна районна лікарня” Приморської районної ради Запорізької області | Запорізька |
1993032 | КНП “Якимівська центральна районна лікарня” Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області | Запорізька |
2005131 | КНП “Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня” Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області | Запорізька |
5395687 | КНП “Пологовий будинок №4” Запорізької міської ради | Запорізька |
5498648 | КНП “Міська лікарня №2” Запорізької міської ради | Запорізька |
5498683 | КНП “Міська лікарня №6” Запорізької міської ради | Запорізька |
5498694 | КНП “Міська лікарня №9” Запорізької міської ради | Запорізька |
5498720 | КНП “Територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги” Мелітопольської міської ради Запорізької області | Запорізька |
5498789 | КНП “Міська дитяча лікарня №5” Запорізької міської ради | Запорізька |
5498849 | КНП “Обласна інфекційна клінічна лікарня” Запорізької обласної ради | Запорізька |
35535544 | КНП “Міська лікарня №7” Запорізької міської ради | Запорізька |
39029713 | КНП Бердянської міської ради “Бердянське територіальне медичне об’єднання” | Запорізька |
41477873 | КП “Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” Токмацької міської ради | Запорізька |
41955911 | КП “Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” Веселівської селищної ради | Запорізька |
42594137 | КНП “Спеціалізована медико-санітарна частина” Енергодарської міської ради Запорізької області | Запорізька |
1993291 | КНП “Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради” | Івано-Франківська |
1993305 | КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради | Івано-Франківська |
1993322 | КНП “Міська клінічна лікарня № 1 Івано-франківської міської ради | Івано-Франківська |
1993428 | КНП “Городенківська центральна районна лікарня” Городенківської районної ради | Івано-Франківська |
1993457 | КНП “Долинська багатопрофільна лікарня” Долинської районної ради Івано-Франківської області | Івано-Франківська |
1993546 | КНП “Косівська центральна районна лікарня” Косівської районної ради Івано-Франківської області | Івано-Франківська |
1993575 | КНП “Надвірнянська центральна районна лікарня” Надвірнянської районної ради | Івано-Франківська |
1993612 | КНП “Рожнятівська центральна районна лікарня” Рожнятівської районної ради | Івано-Франківська |
2009637 | КНП ” Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради” | Івано-Франківська |
25596594 | КНП “Коломийська центральна районна лікарня” Коломийської районної ради | Івано-Франківська |
1993664 | КНП “Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Київ |
1993730 | КНП “Київський міський пологовий будинок №5” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Київ |
1994095 | КНП “Олександрівська клінічна лікарня м. Києва” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Київ |
4350694 | КНП “Київська міська дитяча клінічна №1” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Київ |
5496796 | КНП “Київський міський пологовий будинок №3” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Київ |
25680295 | КНП “Київська міська клінічна лікарня № 9” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Київ |
30212155 | КНП “Київська міська клінічна лікарня № 4” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Київ |
1994385 | КНП Васильківської районної ради “Васильківська центральна районна лікарня” | Київська |
1994422 | КНП “Яготинська центральна районна лікарня” Яготинської районної ради | Київська |
1994451 | КНП Київської обласної ради “Київська обласна дитяча лікарня” | Київська |
1994497 | КНП “Броварська багатопрофільна клінічна лікарня” Броварської районної та Броварської міської ради | Київська |
1994592 | КНП Білоцерківської міської ради “Білоцерківська міська лікарня №3” | Київська |
1994617 | КНП Білоцерківської міської ради “Білоцерківський пологовий будинок” | Київська |
1994669 | КНП “Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради” | Київська |
24880520 | КНП Білоцерківської міської ради “Білоцерківська міська лікарня №1” | Київська |
34019061 | КНП Київської обласної ради “Київська обласна дитяча лікарня №2” | Київська |
1994942 | КНП “Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради” | Кіровоградська |
1995143 | КНП “Добровеличківська центральна районна лікарня” Добровеличківської районної ради Кіровоградської області | Кіровоградська |
1995203 | КНП “Маловисківська центральна районна лікарня” | Кіровоградська |
5493838 | КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради | Кіровоградська |
5493846 | КНП “Центральна міська лікарня” Міської ради міста Кропивницького” | Кіровоградська |
1983683 | КНП “Рубіжанська центральна міська лікарня” Рубіжанської міської ради Луганської області | Луганська |
1983714 | КНП “Старобільське районне територіальне медичне об’єднання” Старобільської районної ради Луганської області | Луганська |
5401658 | КНП “Лисичанська багатопрофільна лікарня” Лисичанської міської ради Луганської області |
Луганська |
37336064 | КНП “Біловодська багатопрофільна лікарня” Біловодської селищної ради Луганської області | Луганська |
37747995 | КНП “Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня” Сєвєродонецької міської ради Луганської області | Луганська |
1984263 | КНП Львівської обласної ради “Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня” | Львівська |
1996326 | КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня» | Львівська |
1996958 | КНП “Стрийська центральна міська лікарня” | Львівська |
1997248 | КНП Сокальської районної ради Львівської області “Сокальська центральна районна лікарня” | Львівська |
1997645 | КНП “8-А міська клінічна лікарня м.Львова” | Львівська |
1998147 | КНП Львівської обласної ради “Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр” (центр легеневого здоров’я) |
Львівська |
1998161 | КНП Львівської обласної ради “Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи” | Львівська |
13821460 | КНП “Стебницька міська лікарня” Дрогобицької міської ради | Львівська |
22398210 | КНП Яворівської районної ради Львівської області “Яворівська центральна районна лікарня” | Львівська |
41045137 | КНП «Рудківська лікарня» Рудківської міської ради | Львівська |
1998319 | КНП “Первомайська центральна районна лікарня” Первомайської районної ради Миколаївської області | Миколаївська |
5483078 | КНП Миколаївської міської ради “Міська лікарня №1” | Миколаївська |
5483138 | КНП Миколаївської міської ради “Пологовий будинок №1” | Миколаївська |
43443474 | КНП “Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб” Миколаївської обласної ради | Миколаївська |
1982146 | КНП “Дунайська обласна лікарня” Одеської обласної ради” | Одеська |
1982212 | КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеської області | Одеська |
1998803 | КНП “Подільська міська лікарня Подільської міської ради” | Одеська |
1999023 | КНП “Міська клінічна інфекційна лікарня” Одеської міської ради | Одеська |
5446427 | КНП “Пологовий будинок №2” Одеської міської ради | Одеська |
21008313 | КНП “Одеський обласний клінічний медичний центр Одеської обласної ради” | Одеська |
26418688 | КНП Ізмаїльської районної ради “Центральна районна лікарня” | Одеська |
1999218 | КНП “Гадяцька центральна районна лікарня” Гадяцької районної ради | Полтавська |
1999299 | КНП Карлівська ЦРЛ ім. Л. В. Радевича | Полтавська |
1999307 | КНП “Кобеляцька центральна районна лікарня” Кобеляцької районної ради Полтавської області | Полтавська |
1999359 | КНП Лохвицька районна лікарня Лохвицької районної ради | Полтавська |
1999388 | КП “Лубенська лікарня інтенсивного лікування” Лубенської міської ради | Полтавська |
1999402 | КНП “Миргородська центральна районна лікарня” Миргородської районної ради | Полтавська |
1999483 | КНП “Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області” | Полтавська |
1999626 | КНП “Лікарня інтенсивного лікування I рівня м.Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області” | Полтавська |
1999655 | КП “1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради” | Полтавська |
1999661 | КП Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради | Полтавська |
5385571 | КНП “Кременчуцька міська дитяча лікарня” | Полтавська |
41318879 | КНП “Лікарня інтенсивного лікування “Кременчуцька” | Полтавська |
1999796 | КНП “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради | Рівненська |
1999842 | КНП “Рокитнівська центральна районна лікарня” Рокитнівської районної ради | Рівненська |
1999907 | КНП “Костопільська центральна районна лікарня” Костопільської районної ради | Рівненська |
2000085 | КНП “Центральна міська лікарня” Рівненської міської ради | Рівненська |
37624798 | КНП “Дубенська центральна районна лікарня” Дубенської районної ради | Рівненська |
1981477 | КНП “Роменська центральна районна лікарня” | Сумська |
1981508 | КНП “Тростянецька міська лікарня” Тростянецької міської ради | Сумська |
1981514 | КНП “Шосткинська центральна районна лікарня” Шосткинської міської ради | Сумська |
2000334 | КНП “Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди” Сумської міської ради | Сумська |
2007489 | КНП Білопільської районної ради “Білопільська центральна районна лікарня” | Сумська |
2007532 | КНП Конотопської міської ради “Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова” | Сумська |
2007549 | КП “Кролевецька центральна районна лікарня” Кролевецької районної ради | Сумська |
5481004 | КНП Сумської обласної ради “Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер” | Сумська |
36897937 | КНП Сумської обласної ради “Обласний клінічний перинатальний центр” | Сумська |
2000435 | КНП “Бережанська центральна районна лікарня” Бережанської районної ради | Тернопільська |
2000493 | КНП “Борщівська районна лікарня” Борщівської районної ради | Тернопільська |
2000547 | КНП “Бучацька центральна районна лікарня” Бучацької районної ради | Тернопільська |
2000582 | КНП “Гусятинська комунальна районна лікарня” Гусятинської районної ради | Тернопільська |
2000659 | КНП “Заліщицька центральна районна лікарня” Заліщицької районної ради | Тернопільська |
2000792 | КНП “Козівська центральна районна лікарня” Козівської районної ради | Тернопільська |
2000866 | КНП ,,Почаївська районна комунальна лікарня” Кременецької районної ради Тернопільської області | Тернопільська |
2000903 | КНП “Лановецька центральна районна лікарня” | Тернопільська |
2000961 | КНП ,,Скалатська комунальна районна лікарня” Скалатської міської ради | Тернопільська |
2000984 | КНП “Підволочиська центральна районна лікарня” Підволочиської районної ради | Тернопільська |
2001185 | КНП “Чортківська центральна комунальна районна лікарня” Чортківської районної ради | Тернопільська |
2001297 | КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги” | Тернопільська |
2001311 | КНП ,,Тернопільська університетська лікарня” Тернопільської обласної ради (4 корпус) | Тернопільська |
2001328 | КНП ,,Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
4528442 | КНП “Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня” | Тернопільська |
14030985 | КНП ,,Тернопільський обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань” Тернопільської обласної ради | Тернопільська |
35492401 | КНП ,,Тернопільський обласний перинатальний центр ,,Мати і дитина” | Тернопільська |
36338715 | КНП “Монастириська центральна районна лікарня” Монастириської районної ради | Тернопільська |
2001759 | КНП “Міський клінічний пологовий будинок №2 імені М.Х. Гельферіха” Харківської міської ради | Харківська |
2002380 | КНП “Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка” Чугуївської районної ради Харківської області | Харківська |
2003787 | КНП “Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17” Харківської міської ради | Харківська |
2002701 | КНП “Красноградська центральна районна лікарня” | Харківська |
2002730 | КНП “Первомайська центральна районна лікарня” | Харківська |
2002859 | КНП “Валківська центральна районна лікарня” | Харківська |
2002990 | КНП “Вовчанська центральна районна лікарня” Вовчанської районної ради Харківської області | Харківська |
2003178 | КНП “Зміївська центральна районна лікарня” Зміївської районної ради Харківської області | Харківська |
2003534 | КНП Харківської обласної ради “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня” | Харківська |
2003570 | КНП Харківської обласної ради „Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення“ | Харківська |
2003600 | КНП Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня” | Харківська |
2003652 | КНП Харківської обласної ради “Обласна клінічна інфекційна лікарня” | Харківська |
2003770 | КНП “Міська клінічна лікарня № 13” Харківської міської ради | Харківська |
2003793 | КНП Балаклійської районної ради Харківської області “Балаклійська центральна клінічна районна лікарня” | Харківська |
2003899 | КНП “Богодухівська центральна районна лікарня” Богодухівської районної ради | Харківська |
40199749 | КНП “Лозівське територіальне медичне обєднання” Лозівської міської ради Харківської області | Харківська |
42582687 | КНП “Куп’янське територіальне медичне об’єднання” Куп’янської міської ради Харківської області | Харківська |
2003913 | КНП “Бериславська центральна районна лікарня” | Херсонська |
2003971 | КНП “Генічеська центральна районна лікарня” Генічеської районної ради Херсонської області | Херсонська |
2003988 | КП “Голопристанська центральна районна лікарня” | Херсонська |
2004025 | КНП “Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради” | Херсонська |
2004060 | КНП “Скадовська центральна районна лікарня” | Херсонська |
2004083 | КНП “Олешківська центральна районна лікарня” | Херсонська |
2004108 | КНП “Центральна міська лікарня міста Нова Каховка” | Херсонська |
2004120 | КНП “Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних” | Херсонська |
5396876 | КНП “Херсорнська міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського” | Херсонська |
26083704 | КНП “Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського” ХОР | Херсонська |
2004255 | КНП “Дунаєвецька центральна районна лікарня” | Хмельницька |
2004410 | КНП “Славутська центральна районна лікарня”ім. Ф.М. Михайлова Славутської районної ради Хмельницької області | Хмельницька |
2004752 | КНП “Хмельницька інфекціна лікарня” Хмельницької міської ради | Хмельницька |
2004976 | КНП “Черкаська міська інфекційна лікарня” | Черкаська |
2005036 | КНП “Уманська міська лікарня” Уманської міської ради | Черкаська |
2005303 | КНП “Золотоніська центральна районна лікарня” | Черкаська |
2005484 | КНП “Черкаська центральна районна лікарня Черкаської районної ради” | Черкаська |
2005496 | КНП “Шполянська центральна районна лікарня імені братів М.С. і О.С.Коломійченків Шполянської районної ради” | Черкаська |
2005585 | КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” | Черкаська |
1110972 | КНП “Міська лікарня №1” Чернівецької міської ради | Чернівецька |
2005674 | КНП “Кельменецька центральна районна лікарня” Кельмненцької районної ради | Чернівецька |
2005680 | КНП “Кіцманська центральна районна лікарня” Кіцмвнської районної ради | Чернівецька |
2005705 | КНП Глибоцької районної ради “Глибоцька центральна районна лікарня” | Чернівецька |
2005832 | КНП “Новоселицька районна лікарня” Новоселицької районної ради | Чернівецька |
2005852 | КНП “Сокирянська районна лікарня” Сокирянської районної ради | Чернівецька |
2005869 | КНП “Сторожинецька центральна районна лікарня” Старожинецької районної ради | Чернівецька |
2005875 | КНП “Хотинська районна лікарня” Хотинської районної ради | Чернівецька |
43288621 | КНП “Чернівецька обласна клінічна лікарня” | Чернівецька |
43291042 | КНП “Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня” | Чернівецька |
2006277 | КНП Козелецької районної ради “Козелецька районна лікарня” | Чернігівська |
2006544 | КНП “Чернигівська центральна районна лікарня” Чернигівської районної ради Чернигівської області | Чернігівська |
2006604 | КНП “Чернигівська обласна дитяча лікарня” Чернигівської обласної ради | Чернігівська |
2006610 | КНП “Пологовий будинок Чернигівської міської ради” | Чернігівська |
2774125 | КНП “Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького” Ніжинської міської ради Чернигівської області | Чернігівська |
14233274 | КНП “Чернигівська міська лікарня №2” Чернигівської міської ради | Чернігівська |
34549336 | КНП “Прилуцька центральна міська лікарня” | Чернігівська |
Наголошуємо, що 240 спеціалізованих закладів, які здатні прийняти пацієнтів з COVID-19 – це лікарні першої хвилі. У випадку збільшення кількості інфікованих відповідно збільшуватиметься кількість лікарень. Інформація оновлюватиметься при залученні нових закладів охорони здоров’я або додатковій верифікації даних.
Коментарі
Позначки: лікарні, Львівська область, МОЗ