Де на Львівщині можна перечекати негоду: перелік місць відстою транспортних засобів

Новини 09 Жовтня, 2019 225

Фото ілюстративне. Джерело: cheline

В «Укравтодорі» оприлюднили перелік стоянок та місць відстою транспортних засобів у період несприятливих погодних умов.

Детально про місця відстою на Львівщині тут:

Львівська область
205 М-06 Київ – Чоп 441+500 9100 50 130 TIR-паркінг
206 462+500 7200 25 80 АЗС, кафе,стоянка
207 473+450 84000 40 8 Стоянка, кафе, мотель
208 497+000 2490 30 Стоянка
209 499+050 600 10 20 Стоянка
210 518+500 5100 17 35 ТІR Сервіс
211 522+400 25500 9 15 АЗС
212 522+500 57500 13 25 АЗС
213 528+000 1600 11 40 АЗС
214 530+050 600 10 20 АЗС,
215 530+400 16000 80 160 Стоянка
216 537+000 1400 4 8 Стоянка
217 548+900 750 10 20 АЗС
218 553+150 3825 35 40 Стоянка кафе, АЗС
219 557+200 750 10 20 АЗС
220 558+050 1000 12 24 АЗС
221 567+200 2450 10 20 Стоянка, АЗС, мотель
222 578+750 1200 10 30 АЗС
223 612+200 4800 24 96 TIR-паркінг, кафе, мотель
224 620+980 10000 50 130 TIR-паркінг, мотель
225 621+400 17500 30 75.00  Стоянка
226 700+800 1500 20 30 Стоянка
227 Під’їзд до м.Львова 0+300 2275 25 50 Стоянка
228 1+050 7000 50 100 Стоянка
229 4+850 6480 45 200  Стоянка

 

Коментарі

Позначки: , , ,