Згідно з наказом начальника залізниці №-236/од від 03.05.2018, враховуючи погоджені тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні Львівською, Тернопільською, Рівненською, Волинською, Івано – Франківською, Чернівецькою та Закарпатською обласними державними адміністраціями з 0 годин 15 .05.2018 на Львівській залізниці вводяться нові тарифи проїзду приміському сполученні (в гривнях) відповідно:
1 ДН-1, 2, 3 (Рівненська область), 4, 5
Вартість проїзду повний квиток:
Відстань,км | Тариф | ПДВ | Стр.зб. | ВАРТІСТЬ |
1-10км | 6.66 | 1.33 | 0.01 | 8.00 |
11-20км | 6.66 | 1.33 | 0.01 | 8.00 |
21-30км | 9.16 | 1.83 | 0.01 | 11.00 |
31-40км | 9.98 | 2.00 | 0.02 | 12.00 |
41-50км | 13.32 | 2.66 | 0.02 | 16.00 |
51-60км | 13.32 | 2.66 | 0.02 | 16.00 |
61-70км | 16.64 | 3.33 | 0.03 | 20.00 |
71-80км | 16.64 | 3.33 | 0.03 | 20.00 |
81-90км | 20.81 | 4.16 | 0.03 | 25.00 |
91-100км | 20.81 | 4.16 | 0.03 | 25.00 |
101-110км | 20.81 | 4.16 | 0.03 | 25.00 |
111-120км | 25.38 | 5.08 | 0.04 | 30.50 |
121-130км | 25.38 | 5.08 | 0.04 | 30.50 |
131-140км | 25.38 | 5.08 | 0.04 | 30.50 |
141-150км | 29.54 | 5.91 | 0.05 | 35.50 |
151-160км | 29.54 | 5.91 | 0.05 | 35.50 |
161-170км | 29.54 | 5.91 | 0.05 | 35.50 |
171-180км | 33.29 | 6.66 | 0.05 | 40.00 |
181-190км | 33.29 | 6.66 | 0.05 | 40.00 |
191-200км | 33.29 | 6.66 | 0.05 | 40.00 |
201-210км | 37.45 | 7.49 | 0.06 | 45.00 |
211-220км | 37.45 | 7.49 | 0.06 | 45.00 |
221-230км | 37.45 | 7.49 | 0.06 | 45.00 |
1.2 Вартість проїзду дитячий квиток:
Відстань, км | Тариф дитячий | ПДВ | Стр. зб | ВАРТІСТЬ |
1-10км | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 6.01 |
11-20км | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 6.01 |
21-30км | 6.87 | 1.37 | 0.01 | 8.25 |
31-40км | 7.49 | 1.50 | 0.01 | 9.00 |
41-50км | 9.99 | 2.00 | 0.02 | 12.01 |
51-60км | 9.99 | 2.00 | 0.02 | 12.01 |
61-70км | 12.48 | 2.50 | 0.02 | 15.00 |
71-80км | 12.48 | 2.50 | 0.02 | 15.00 |
81-90км | 15.61 | 3.12 | 0.02 | 18.75 |
91-100км | 15.61 | 3.12 | 0.02 | 18.75 |
101-110км | 15.61 | 3.12 | 0.02 | 18.75 |
111-120км | 19.04 | 3.81 | 0.03 | 22.88 |
121-130км | 19.04 | 3.81 | 0.03 | 22.88 |
131-140км | 19.04 | 3.81 | 0.03 | 22.88 |
141-150км | 22.16 | 4.43 | 0.04 | 26.63 |
151-160км | 22.16 | 4.43 | 0.04 | 26.63 |
161-170км | 22.16 | 4.43 | 0.04 | 26.63 |
171-180км | 24.97 | 4.99 | 0.04 | 30.00 |
181-190км | 24.97 | 4.99 | 0.04 | 30.00 |
191-200км | 24.97 | 4.99 | 0.04 | 30.00 |
201-210км | 28.09 | 5.62 | 0.04 | 33.75 |
211-220км | 28.09 | 5.62 | 0.04 | 33.75 |
221-230км | 28.09 | 5.62 | 0.04 | 33.75 |
1.3 Вартість проїзду студентський квиток:
Відстань, км | Тариф студент. | ПДВ | Стр. зб. | ВАРТІСТЬ |
1-10км | 3.33 | 0.67 | 0.01 | 4.01 |
11-20км | 3.33 | 0.67 | 0.01 | 4.01 |
21-30км | 4.58 | 0.92 | 0.01 | 5.51 |
31-40км | 4.99 | 1.00 | 0.01 | 6.00 |
41-50км | 6.66 | 1.33 | 0.01 | 8.00 |
51-60км | 6.66 | 1.33 | 0.01 | 8.00 |
61-70км | 8.32 | 1.66 | 0.01 | 9.99 |
71-80км | 8.32 | 1.66 | 0.01 | 9.99 |
81-90км | 10.41 | 2.08 | 0.02 | 12.51 |
91-100км | 10.41 | 2.08 | 0.02 | 12.51 |
101-110км | 10.41 | 2.08 | 0.02 | 12.51 |
111-120км | 12.69 | 2.54 | 0.02 | 15.25 |
121-130км | 12.69 | 2.54 | 0.02 | 15.25 |
131-140км | 12.69 | 2.54 | 0.02 | 15.25 |
141-150км | 14.77 | 2.95 | 0.02 | 17.74 |
151-160км | 14.77 | 2.95 | 0.02 | 17.74 |
161-170км | 14.77 | 2.95 | 0.02 | 17.74 |
171-180км | 16.65 | 3.33 | 0.03 | 20.01 |
181-190км | 16.65 | 3.33 | 0.03 | 20.01 |
191-200км | 16.65 | 3.33 | 0.03 | 20.01 |
201-210км | 18.73 | 3.75 | 0.03 | 22.51 |
211-220км | 18.73 | 3.75 | 0.03 | 22.51 |
221-230км | 18.73 | 3.75 | 0.03 | 22.51 |
1.4 Вартість проїзду пільговий абонементний квиток (26 поїздок):
Відстань, км | Тариф абонементні | ПДВ | Стр. зб. | ВАРТІСТЬ |
1-10км | 173.16 | 34.63 | 0.28 | 208.07 |
11-20км | 173.16 | 34.63 | 0.28 | 208.07 |
21-30км | 238.16 | 47.63 | 0.38 | 286.17 |
31-40км | 259.48 | 51.90 | 0.42 | 311.80 |
41-50км | 346.32 | 69.26 | 0.55 | 416.13 |
51-60км | 346.32 | 69.26 | 0.55 | 416.13 |
61-70км | 432.64 | 86.53 | 0.69 | 519.86 |
71-80км | 432.64 | 86.53 | 0.69 | 519.86 |
81-90км | 541.06 | 108.21 | 0.87 | 650.14 |
91-100км | 541.06 | 108.21 | 0.87 | 650.14 |
101-110км | 541.06 | 108.21 | 0.87 | 650.14 |
111-120км | 659.88 | 131.98 | 1.06 | 792.92 |
121-130км | 659.88 | 131.98 | 1.06 | 792.92 |
131-140км | 659.88 | 131.98 | 1.06 | 792.92 |
141-150км | 768.04 | 153.61 | 1.23 | 922.88 |
151-160км | 768.04 | 153.61 | 1.23 | 922.88 |
161-170км | 768.04 | 153.61 | 1.23 | 922.88 |
171-180км | 865.54 | 173.11 | 1.38 | 1040.03 |
181-190км | 865.54 | 173.11 | 1.38 | 1040.03 |
191-200км | 865.54 | 173.11 | 1.38 | 1040.03 |
201-210км | 973.70 | 194.74 | 1.56 | 1170.00 |
211-220км | 973.70 | 194.74 | 1.56 | 1170.00 |
221-230км | 973.70 | 194.74 | 1.56 | 1170.00 |
Відстань,км | Тариф | ПДВ | Стр.зб. | ВАРТІСТЬ |
1-10км | 6.66 | 1.33 | 0.01 | 8.00 |
11-20км | 6.66 | 1.33 | 0.01 | 8.00 |
21-30км | 9.16 | 1.83 | 0.01 | 11.00 |
31-40км | 9.98 | 2.00 | 0.02 | 12.00 |
41-50км | 13.32 | 2.66 | 0.02 | 16.00 |
51-60км | 13.32 | 2.66 | 0.02 | 16.00 |
61-70км | 14.98 | 3.00 | 0.02 | 18.00 |
71-80км | 14.98 | 3.00 | 0.02 | 18.00 |
81-90км | 16.64 | 3.33 | 0.03 | 20.00 |
91-100км | 16.64 | 3.33 | 0.03 | 20.00 |
101-110км | 16.64 | 3.33 | 0.03 | 20.00 |
111-120км | 20.81 | 4.16 | 0.03 | 25.00 |
121-130км | 20.81 | 4.16 | 0.03 | 25.00 |
131-140км | 20.81 | 4.16 | 0.03 | 25.00 |
141-150км | 25.38 | 5.08 | 0.04 | 30.50 |
151-160км | 25.38 | 5.08 | 0.04 | 30.50 |
161-170км | 25.38 | 5.08 | 0.04 | 30.50 |
171-180км | 29.54 | 5.91 | 0.05 | 35.50 |
181-190км | 29.54 | 5.91 | 0.05 | 35.50 |
191-200км | 29.54 | 5.91 | 0.05 | 35.50 |
201-210км | 33.29 | 6.66 | 0.05 | 40.00 |
211-220км | 33.29 | 6.66 | 0.05 | 40.00 |
221-230км | 33.29 | 6.66 | 0.05 | 40.00 |
2.2 Вартість проїзду дитячий квиток:
Відстань, км | Тариф дитячий | ПДВ | Стр. зб | ВАРТІСТЬ |
1-10км | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 6.01 |
11-20км | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 6.01 |
21-30км | 6.87 | 1.37 | 0.01 | 8.25 |
31-40км | 7.49 | 1.50 | 0.01 | 9.00 |
41-50км | 9.99 | 2.00 | 0.02 | 12.01 |
51-60км | 9.99 | 2.00 | 0.02 | 12.01 |
61-70км | 11.24 | 2.25 | 0.02 | 13.51 |
71-80км | 11.24 | 2.25 | 0.02 | 13.51 |
81-90км | 12.48 | 2.50 | 0.02 | 15.00 |
91-100км | 12.48 | 2.50 | 0.02 | 15.00 |
101-110км | 12.48 | 2.50 | 0.02 | 15.00 |
111-120км | 15.61 | 3.12 | 0.02 | 18.75 |
121-130км | 15.61 | 3.12 | 0.02 | 18.75 |
131-140км | 15.61 | 3.12 | 0.02 | 18.75 |
141-150км | 19.04 | 3.81 | 0.03 | 22.88 |
151-160км | 19.04 | 3.81 | 0.03 | 22.88 |
161-170км | 19.04 | 3.81 | 0.03 | 22.88 |
171-180км | 22.16 | 4.43 | 0.04 | 26.63 |
181-190км | 22.16 | 4.43 | 0.04 | 26.63 |
191-200км | 22.16 | 4.43 | 0.04 | 26.63 |
201-210км | 24.97 | 4.99 | 0.04 | 30.00 |
211-220км | 24.97 | 4.99 | 0.04 | 30.00 |
221-230км | 24.97 | 4.99 | 0.04 | 30.00 |
2.3 Вартість проїзду студентський квиток:
Відстань, км
Тариф студент. | ПДВ | Стр. зб. | ВАРТІСТЬ | |
1-10км | 3.33 | 0.67 | 0.01 | 4.01 |
11-20км | 3.33 | 0.67 | 0.01 | 4.01 |
21-30км | 4.58 | 0.92 | 0.01 | 5.51 |
31-40км | 4.99 | 1.00 | 0.01 | 6.00 |
41-50км | 6.66 | 1.33 | 0.01 | 8.00 |
51-60км | 6.66 | 1.33 | 0.01 | 8.00 |
61-70км | 7.49 | 1.50 | 0.01 | 9.00 |
71-80км | 7.49 | 1.50 | 0.01 | 9.00 |
81-90км | 8.32 | 1.66 | 0.01 | 9.99 |
91-100км | 8.32 | 1.66 | 0.01 | 9.99 |
101-110км | 8.32 | 1.66 | 0.01 | 9.99 |
111-120км | 10.41 | 2.08 | 0.02 | 12.51 |
121-130км | 10.41 | 2.08 | 0.02 | 12.51 |
131-140км | 10.41 | 2.08 | 0.02 | 12.51 |
141-150км | 12.69 | 2.54 | 0.02 | 15.25 |
151-160км | 12.69 | 2.54 | 0.02 | 15.25 |
161-170км | 12.69 | 2.54 | 0.02 | 15.25 |
171-180км | 14.77 | 2.95 | 0.02 | 17.74 |
181-190км | 14.77 | 2.95 | 0.02 | 17.74 |
191-200км | 14.77 | 2.95 | 0.02 | 17.74 |
201-210км | 16.65 | 3.33 | 0.03 | 20.01 |
211-220км | 16.65 | 3.33 | 0.03 | 20.01 |
221-230км | 16.65 | 3.33 | 0.03 | 20.01 |
2.4 Вартість проїзду пільговий абонементний квиток (26 поїздок):
Відстань, км | Тариф абонементні | ПДВ | Стр. зб. | ВАРТІСТЬ |
1-10км | 173.16 | 34.63 | 0.28 | 208.07 |
11-20км | 173.16 | 34.63 | 0.28 | 208.07 |
21-30км | 238.16 | 47.63 | 0.38 | 286.17 |
31-40км | 259.48 | 51.90 | 0.42 | 311.80 |
41-50км | 346.32 | 69.26 | 0.55 | 416.13 |
51-60км | 346.32 | 69.26 | 0.55 | 416.13 |
61-70км | 389.48 | 77.90 | 0.62 | 468.00 |
71-80км | 389.48 | 77.90 | 0.62 | 468.00 |
81-90км | 432.64 | 86.53 | 0.69 | 519.86 |
91-100км | 432.64 | 86.53 | 0.69 | 519.86 |
101-110км | 432.64 | 86.53 | 0.69 | 519.86 |
111-120км | 541.06 | 108.21 | 0.87 | 650.14 |
121-130км | 541.06 | 108.21 | 0.87 | 650.14 |
131-140км | 541.06 | 108.21 | 0.87 | 650.14 |
141-150км | 659.88 | 131.98 | 1.06 | 792.92 |
151-160км | 659.88 | 131.98 | 1.06 | 792.92 |
161-170км | 659.88 | 131.98 | 1.06 | 792.92 |
171-180км | 768.04 | 153.61 | 1.23 | 922.88 |
181-190км | 768.04 | 153.61 | 1.23 | 922.88 |
191-200км | 768.04 | 153.61 | 1.23 | 922.88 |
201-210км | 865.54 | 173.11 | 1.38 | 1040.03 |
211-220км | 865.54 | 173.11 | 1.38 | 1040.03 |
221-230км | 865.54 | 173.11 | 1.38 | 1040.03 |
Стрічку обрали для показу в межах заходів до «1000 днів спротиву»