Ілюстративне фото
В Галицькому районі Львова аварійно вимкнулось світло. Про це повідомлено на сайті Львівобленерго.
Як зазначено в повідомленні, орієнтовний час увімкнення 02-11-2017 13:12:00.
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
|---|---|---|---|---|---|
| Галицький | Львів | Гнатюка В.,акад. | 16 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Гнатюка В.,акад. | 17 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Гнатюка В.,акад. | 18 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Гнатюка В.,акад. | 20/22 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Гнатюка В.,акад. | 24 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 101 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 103 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 105 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 109 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 16 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Городоцька | 21 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 22 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 37 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 39 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 41 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 42 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 43 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 44 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 45 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 51 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Городоцька | 53 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 55 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 55а | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 57 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 59 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 61 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 63 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 65 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 67 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 71 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Городоцька | 73 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 75 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 77 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 79 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 81 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 87 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 89 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 91 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 93 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 95 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Городоцька | 97 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Городоцька | 99 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Гребінки Є. | 10 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Гребінки Є. | 7 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Гребінки Є. | 8 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Гребінки Є. | 9 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Григоренка Г.,ген. пл. | 4 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Григоренка Г.,ген. пл. | 5 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Замкнена | 5 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Замкнена | 5А | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Костюшка Т. | 16 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Костюшка Т. | 18 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Костюшка Т. | 20 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Костюшка Т. | 22 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Крушельницької С. | 1 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Крушельницької С. | 11 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Крушельницької С. | 13 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Крушельницької С. | 15 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Крушельницької С. | 17 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Крушельницької С. | 3 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Крушельницької С. | 5 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Крушельницької С. | 7 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Крушельницької С. | 9 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Лепкого Б. | 10 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Лепкого Б. | 11 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Лепкого Б. | 12 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Лепкого Б. | 14 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Лепкого Б. | 15 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Лепкого Б. | 20 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Лепкого Б. | 3 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Лепкого Б. | 4 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Лепкого Б. | 5 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Лепкого Б. | 6 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Лепкого Б. | 7 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Листопадового чину | 12 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Листопадового чину | 14 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Листопадового чину | 3 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Листопадового чину | 7 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | МАТЕЙКА Я. | 2 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | МАТЕЙКА Я. | 4А | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Менцинського М. | 2/4 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Михальчука І.-В. | 3 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Михальчука І.-В. | 4 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Михальчука І.-В. | 5 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Михальчука І.-В. | 6 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Михальчука І.-В. | 7 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Мурави М. | 4 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Наливайка С. | 11 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Наливайка С. | 12 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Наливайка С. | 13 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Наливайка С. | 14 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Наливайка С. | 15 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Наливайка С. | 17 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Наливайка С. | 18 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Наливайка С. | 7 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Наливайка С. | 9 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 10 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 11 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 12 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 13 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 14 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 15 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 16 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 17 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 18 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 20 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 4 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 7 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 8 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Огієнка І. | 9 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | ОЗАРКЕВИЧА Є. | 10 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | ОЗАРКЕВИЧА Є. | 12 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | ОЗАРКЕВИЧА Є. | 3 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | ОЗАРКЕВИЧА Є. | 6 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | ОЗАРКЕВИЧА Є. | 6а | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | ОЗАРКЕВИЧА Є. | 8 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | СВЯТОГО ЮРА ПЛ. | 5 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | СВЯТОГО ЮРА ПЛ. | 6 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | СВЯТОГО ЮРА ПЛ. | 7 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | СВЯТОГО ЮРА ПЛ. | 8 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Сербська | 5 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 16:20:00 |
| Галицький | Львів | Сербська | 7 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 16:20:00 |
| Галицький | Львів | Сербська | 8 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 16:20:00 |
| Галицький | Львів | Сербська | 9 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 16:20:00 |
| Галицький | Львів | СЄЧЕНОВА | 10 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | СЄЧЕНОВА | 11 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | СЄЧЕНОВА | 11а | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | СЄЧЕНОВА | 15 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | СЄЧЕНОВА | 2 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | СЄЧЕНОВА | 3 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | СЄЧЕНОВА | 5 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | СЄЧЕНОВА | 6 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | СЄЧЕНОВА | 7а | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | СЄЧЕНОВА | 8 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | СЄЧЕНОВА | 9 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Січових Стрільців | 21 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Словацького Ю. | 18 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Фурманська | 14 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | ШЕПТИЦЬКИХ | 12 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | ШЕПТИЦЬКИХ | 13 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | ШЕПТИЦЬКИХ | 14 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | ШЕПТИЦЬКИХ | 15 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | ШЕПТИЦЬКИХ | 16 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | ШЕПТИЦЬКИХ | 16а | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Щепкіна | 5 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Щепкіна | 6 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 10 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 12 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 12а | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 12а/1 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 12а/2 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 12б | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 12ц | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 14 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 16 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 16а | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 18 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 18А | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 2 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 20 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Причина | Очікуваний час увімкнення |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 22 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 4 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:12:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 6 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
| Галицький | Львів | Ярослава Мудрого | 8 | Аварійне вимкнення | 02-11-2017 13:13:00 |
Нагадаємо, що частина мешканців Личаківського району сьогодні буде без води.
Як з'ясувалося на місці події, ще до прибуття рятувальників власники будинку та небайдужі сусіди намагалися…
Україна потребує мобілізації, щоб захищатися від російської агресії. Але це не означає, що закон можна…