Службою автомобільних доріг спільно з Управлінням патрульної поліції у Львівській області визначено стоянки для відстою автомобільного транспорту в придорожній інфраструктурі при ускладнені погодних умов.
Всього на автодорогах державного значення Львівської області налічується 51 стоянка на 1112 вантажних та 2407 легкових автотранспортних засобів.
Як пише “Четверта студія”, про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.
ПЕРЕЛІК місць відстою великовагового автомобільного транспорту на автомобільних дорогах загального користування Львівської області
№ п/п | Назва автодороги | Адресна прив’язка км + (ліворуч, праворуч) | Загальна площа майданчика, м2 | Кількість машиномісць | Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО,готель, мотель, кемпінг) | |
для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | |||||
1 | М-06 Київ-Чоп | км 441+500 | 9100 | 50 | 130 | Стоянка TIR |
2 | М-06 Київ-Чоп | км 462+500 | 7200 | 25 | 80 | АЗС, кафе, стоянка |
3 | М-06 Київ-Чоп | км 473+450 | 84000 | 40 | 8 | Стоянка, кафе, мотель |
4 | М-06 Київ-Чоп | км 497 | 2490 | 30 | Стоянка | |
5 | М-06 Київ-Чоп | км 499+050 | 600 | 10 | 20 | Стоянка |
6 | М-06 Київ-Чоп | км 518+500 | 5100 | 17 | 35 | ТІР Сервіс |
7 | М-06 Київ-Чоп | км 522+400 | 25500 | 9 | 15 | АЗС |
8 | М-06 Київ-Чоп | км 522+500 | 57500 | 13 | 25 | АЗС |
9 | М-06 Київ-Чоп | км 528+000 | 1600 | 11 | 40 | АЗС |
10 | М-06 Київ-Чоп | км 530+050 | 600 | 10 | 20 | АЗС, |
11 | М-06 Київ-Чоп | км 530+400 | 16000 | 80 | 160 | Стоянка |
12 | М-06 Київ-Чоп | км 537+000 | 1400 | 4 | 8 | Стоянка |
13 | М-06 Київ-Чоп | км 548+900 | 750 | 10 | 20 | АЗС |
14 | М-06 Київ-Чоп | км 553+150 | 3825 | 35 | 40 | Стоянка кафе, АЗС |
15 | М-06 Київ-Чоп | км 557+200 | 750 | 10 | 20 | АЗС |
16 | М-06 Київ-Чоп | км 558+050 | 1000 | 12 | 24 | АЗС WOG |
17 | М-06 Київ-Чоп | км 567+200 | 2450 | 10 | 20 | Стоянка, АЗС,мотель |
18 | М-06 Київ-Чоп | км 578+750 | 1200 | 10 | 30 | АЗС |
19 | М-06 Київ-Чоп | км 612+200 | 4800 | 24 | 96 | Стоянка, TIR –сервіс, кафе, мотель |
20 | М-06 Київ-Чоп | км 620+980 | 10000 | 50 | 130 | Стоянка TIR, мотель |
21 | М-06 Київ-Чоп | км 621+400 | 17500 | 30 | 75 | Стоянка |
22 | М-06 Київ-Чоп | км 700+800 | 1500 | 20 | 30 | Стоянка |
23 | Під’їзд до м.Львова | км 0+300 | 2275 | 25 | 50 | Стоянка |
24 | Під’їзд до м.Львова | км 1+050 | 7000 | 50 | 100 | Стоянка |
25 | Під’їзд до м.Львова | км 4+850 | 6480 | 45 | 200 | Стоянка |
26 | М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська | км 160+987 | 2400 | 12 | 40 | Стоянка |
27 | М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська | км 190+787 | 22500 | 50 | 240 | Державний кордон |
28 | М-10 Львів-Краковець | км 10+250 | 3600 | 5 | 10 | Стоянка |
29 | М-10 Львів-Краковець | км 70+320 | 100000 | 100 | 250 | Державний кордон |
30 | Західний обхід м.Львова | км 6+200 | 6000 | 20 | 30 | Стоянка, кафе |
31 | Західний обхід м.Львова | км 12+600 | 1400 | 10 | 20 | АЗС, кафе |
32 | М-11 Львів-Шегині | км 18+550 | 9480 | 20 | 30 | Стоянка TIR |
33 | М-11 Львів-Шегині | км 74+600 | 9700 | 12 | 24 | АЗС |
34 | М-11 Львів-Шегині | км 80+700 | 9600 | 13 | 22 | Стоянка TIR |
35 | М-12 Стрий-Тернопіль-Знам’янка | км 38+700 | 420 | 4 | 12 | Стоянка |
36 | М-12 Стрий-Тернопіль- Знамянка | км 0+250 | 440 | 6 | 15 | АЗС |
37 | М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська | км 40+800 | 700 | 8 | 20 | Стоянка |
38 | М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська | км 71+411 | 780 | 10 | 25 | Стоянка |
39 | Н-09 Мукачеве-Ів.Франківськ-Львів | км 389+800 | 1664 | 23 | 69 | Стоянка |
40 | Н-09 Мукачеве-Ів.Франківськ-Львів | км 429+200 | 1500 | 10 | 32 | Стоянка |
41 | Н-10 Стрий-Ів.Франківськ-Чернівці | км 16+411 | 252 | 3 | 8 | Стоянка |
42 | Н-13 Львів-Самбір-Ужгород | км 39+000 | 750 | 30 | 50 | Стоянка, ВАТ Будкераміка |
43 | Н-13 Львів-Самбір-Ужгород | км 119+600 | 200 | 3 | 5 | Стоянка |
44 | Н-13 Львів-Самбір-Ужгород | км 146+205 | 400 | 4 | 10 | Стоянка |
45 | Н-17 Львів-Радехів-Луцьк | км 10+000 | 759 | 4 | 7 | Стоянка |
46 | Н-17 Львів-Радехів-Луцьк | км 53+100 | 180 | 6 | 12 | АЗС |
47 | Н-17 Львів-Радехів-Луцьк | км 69+600 | 400 | 8 | 20 | Стоянка |
48 | Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква | км 89+914 | 528 | 6 | 16 | Стоянка |
49 | Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква | км 140+050 | 1224 | 4 | 14 | Стоянка |
50 | Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква | км 157+700 | 500 | 5 | 30 | Стоянка |
51 | Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква | км 155+520 | 280 | 6 | 20 | Стоянка |
По/перше, «вічна експансія» в різних форматах і домінування через насильство – єдиний спосіб існування такого…
"Незрозумілим залишається питання чого домагаються наші недруги? Щоб коня в упряжі наші діти та внуки…