Львівська обласна рада ініціює надання статусу учасників бойових дій військовим священикам (капеланам), які брали участь у АТО на території Донецької та Луганської області.
За відповідне звернення проголосували 44 депутати. Не голосувала у повному складі фракція «Батьківщина».
Отці та капелани сьогодні, 26 жовтня, на прес-конференції у Львові подякували представникам депутатського корпусу за цю позицію, однак наголосили, що навіть у Львові, у обласній раді є ті, хто не підтримує українських капеланів.
«Ми виконуємо свій духовний обов’язок. Ми – лікарі душі та тіла», – каже Мар’ян Сеник. Він розповідає, що капелани мають статус учасника війни, але не мають статусу учасника бойових дій. «Статус учасника війни не надає практично нічого», – констатує священик.
Отець Олег Грициняк наголошує, що у зоні АТО часто є такі депутати, які перебувають на третій лінії оборони, а потім їдуть на один день на першу лінію, роблять фотографії у Фейсбук і повертаються у Київ. І вони вже мають відповідний статус на пільги.
«А військові капелани не мають відповідного статусу. На жаль, навіть у нас є ті, хто не хоче, щоб капелани мали відповідний статус. На жаль, є ті, хто не підтримує нас ну і Бог їм суддя», – сказав отець Грициняк.
Отець Андрій Феденьків також звернувся до Президента та депутатів ВРУ від Львівщини, щоб вони почули та підтримали ініціативу Львівської обласної ради.
Отець Михайло Кушнір додає, що окрім надання статусу учасника бойових дій капеланам не можна забувати і про добровольців, які теж не мають бути обділеними.
Отці також закликали Івано-Франківську та Тернопільську обласні ради також прийняти відповідні звернення до Президента України.
Додамо, учора за звернення Львівської обласної ради проголосували 44 депутати. У повному складі не голосували представники фракції «Батьківщина».
Публікуємо результати голосування львівських депутатів:
УКРАЇНА
Львівська обласна рада
XVII чергова сесія VII скликання
від 25.10.2018 16:21 місто Львів
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ
Зверненнядо Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України щодо надання статусу учасників бойових дій військовим священикам (капеланам), які брали участь в АТО на території Донецької та Луганської областей
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
РЕЗУЛЬТАТИ ПО ФРАКЦІЯХ
Назва фракції | ЗА | ПРОТИ | УТР. | НЕ ГОЛОС. | Всього деп. | Присутні | Відсутні |
Блок Петра Порошенка | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 |
Об’єднання “Самопоміч” | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
ВО “Свобода” | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
Громадянська позиція | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
УКРОП | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Народний контроль | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
НРУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Позафракційні | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Блок Петра Порошенка
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вибір |
1 | Баран Василь Степанович | ЗА |
2 | Білас Всеволод Омелянович | ЗА |
3 | Васьків Роман Ігорович | ЗА |
4 | Гичка Михайло Михайлович | відсутній |
5 | Дейнека Анатолій Михайлович | ЗА |
6 | Демчина Роман Іванович | ЗА |
7 | Дзюдзь Михайло Семенович | відсутній |
8 | Домчак Олег Іванович | ЗА |
9 | Задорожний Михайло Леонович | відсутній |
10 | Ільницький Михайло Михайлович | ЗА |
11 | Кеньо Катерина Іванівна | ЗА |
12 | Кирилич Володимир Ігорович | ЗА |
13 | Кужидло Володимир Михайлович | ЗА |
14 | Лабай Іван Михайлович | відсутній |
15 | Лісна Мирослава Михайлівна | ЗА |
16 | Ременяк Володимир Васильович | ЗА |
17 | Саган Володимир Степанович | ЗА |
18 | Седіло Микола Григорович | ЗА |
19 | Шведа Володимир Богданович | відсутній |
ВСЬОГО: 19 |
Об’єднання “Самопоміч”
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вибір |
1 | Бордун Галина Володимирівна | ЗА |
2 | Вервега Тарас Васильович | відсутній |
3 | Голуб Юрій Валентинович | ЗА |
4 | Дворянин Парасковія Ярославівна | відсутній |
5 | Кізима Роман Михайлович | відсутній |
6 | Огоновський Юрій Ярославович | відсутній |
7 | Пакіж Степан Петрович | відсутній |
8 | Письменна Тетяна Олександрівна | відсутній |
9 | Савчин Василь Степанович | відсутній |
10 | Сафінська Оксана Олександрівна | відсутній |
11 | Свистун Інна Василівна | ЗА |
12 | Сидорович Михайло Васильович | відсутній |
13 | Собко Іван Михайлович | ЗА |
ВСЬОГО: 13 |
ВО “Свобода”
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вибір |
1 | Бабінська Мирослава Романівна | ЗА |
2 | Балицький Олексій Михайлович | ЗА |
3 | Барановський Ігор Ярославович | відсутній |
4 | Ковалів Михайло Іванович | ЗА |
5 | Кошулинський Руслан Володимирович | відсутній |
6 | Нискогуз Михайло Юрійович | ЗА |
7 | Панькевич Олег Ігорович | ЗА |
8 | Тенюх Ігор Йосифович | відсутній |
9 | Тягнибок Андрій Ярославович | відсутній |
10 | Чад Андрій Степанович | ЗА |
11 | Шаваров Юрій Іванович | відсутній |
12 | Шайдулліна Ольга Василівна | ЗА |
ВСЬОГО: 12 |
ВО “Батьківщина”
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вибір |
1 | Вантух Володимир Петрович | відсутній |
2 | Гудима Юрій Іванович | відсутній |
3 | Качмарик Ярослав Дмитрович | відсутній |
4 | Комарницький Ігор Михайлович | відсутній |
5 | Олексишин Валентина Павлівна | відсутній |
6 | Рак Степан Остапович | відсутній |
7 | Устименко Валентин Віталійович | відсутній |
8 | Цибуля Леонід Йосифович | відсутній |
9 | Чебаненко Олександр Іванович | відсутній |
ВСЬОГО: 9 |
Громадянська позиція
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вибір |
1 | Бей Тетяна Богданівна | ЗА |
2 | Гірняк Володимир Олегович | ЗА |
3 | Дорош Уляна Миколаївна | відсутній |
4 | Касян Сергій Васильович | ЗА |
5 | Кошик Петро Ігорович | відсутній |
6 | Овсянецький Ярослав Олександрович | відсутній |
7 | Охріменко Леонід Володимирович | ЗА |
8 | Титикало Михайло Федорович | відсутній |
ВСЬОГО: 8 |
Українське об’єднання патріотів – УКРОП
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вибір |
1 | Жукровський Петро Степанович | ЗА |
2 | Ільків Ігор Петрович | ЗА |
3 | Пазин Дмитро Іванович | ЗА |
4 | Сидорович Юрій Ярославович | відсутній |
5 | Сич Галина Іванівна | відсутній |
6 | Шептицький Зеновій Стахович | ЗА |
ВСЬОГО: 6 |
Громадський рух “Народний контроль”
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вибір |
1 | Білоус Андрій Васильович | ЗА |
2 | Дума Андрій Романович | відсутній |
3 | Ковч Андрій Володимирович | ЗА |
4 | Масний Василь Дмитрович | ЗА |
5 | Нестор Юрій Богданович | ЗА |
ВСЬОГО: 5 |
Народний Рух України
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вибір |
1 | Андрусишин Олег Ярославович | відсутній |
2 | Гагалюк Богдан Миколайович | ЗА |
3 | Грицик Ольга Богданівна | ЗА |
4 | Ковальчук Ігор Васильович | ЗА |
5 | Марунчак Петро Мирославович | відсутній |
ВСЬОГО: 5 |
Радикальна партія Олега Ляшка
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вибір |
1 | Буба Євген Іванович | відсутній |
2 | Візняк Юрій Ярославович | ЗА |
3 | Грабінський Ігор Миронович | ЗА |
4 | Ковалик Михайло Іванович | відсутній |
5 | Ткачик Володимир Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
ВСЬОГО: 5 |
Позафракційні депутати
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вибір |
1 | Ганущин Олександр Олександрович | ЗА |
2 | Прокопів Андрій Іванович | відсутній |
ВСЬОГО: 2 |
ВСЬОГО ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ: 44
З НИХ ГОЛОСУВАЛО:
ЗА: 43
ПРОТИ: 0
УТР.: 0
НЕ ГОЛОСУВАЛО: 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО